Інформація про кількість учнів по класах та наявність вільних місць на 2025/2026 н.р.
Станом на 10.10.2025 року
| Клас | Кількість учнів у класах | Наявність вільних місць |
| 1 | 15 | 9 |
| 2 | 23 | 1 |
| 3 | 18 | 12 |
| 4 | 26 | 4 |
| 5 | 24 | 6 |
| 6-А | 19 | 11 |
| 6-Б | 23 | 7 |
| 7-А | 20 | 10 |
| 7-Б | 18 | 12 |
| 8-А | 19 | 11 |
| 8-Б | 18 | 12 |
| 9-А | 23 | 7 |
| 9-Б | 18 | 12 |
