Інформація про кількість учнів по класах та наявність вільних місць станом на 2026/2027 н.р.
Станом на 05.09.2026 року
| Клас | Кількість учнів у класах | Наявність вільних місць |
| 1 | 17 | 7 |
| 2 | 17 | 7 |
| 3 | 21 | 3 |
| 4 | 19 | 5 |
| 5 | 25 | 5 |
| 6 | 26 | 4 |
| 7-А | 20 | 10 |
| 7-Б | 23 | 7 |
| 8-А | 20 | 10 |
| 8-Б | 18 | 12 |
| 9-А | 19 | 11 |
| 9-Б | 18 | 12 |
