Інформація про кількість учнів по класах та наявність вільних місць на 2026/2027 н.р.
Станом на 26.06.2026 року
| Клас | Кількість учнів у класах | Наявність вільних місць |
| 1 | 17 | 7 |
| 2 | 16 | 8 |
| 3 | 21 | 3 |
| 4 | 19 | 5 |
| 5 | 25 | 5 |
| 6 | 25 | 5 |
| 7-А | 19 | 11 |
| 7-Б | 22 | 8 |
| 8-А | 21 | 9 |
| 8-Б | 18 | 12 |
| 9-А | 19 | 11 |
| 9-Б | 18 | 12 |
